L’Américain Grégory Kaïdanov (2596) remporte l’évènement. Vasilios Kotronias, meilleur Elo du tournoi avec 2611, sauve son tournoi en l’emportant à la dernière ronde, difficilement, sur Bartlomiej Macieja (2599). Irina Krush a souffert et on peut discuter de la présence de Eric Moskow et ses 2229 Elo.
Liste des participants
| GM | Vasilios Kotronias | GRE | 2611 |
| GM | Bartlomiej Macieja | POL | 2599 |
| GM | Gregory Kaidanov | USA | 2596 |
| GM | Chanda Sandipan | IND | 2585 |
| GM | Vyacheslav Ikonnikov | RUS | 2578 |
| GM | Geetha Narayanan Gopal | IND | 2562 |
| GM | Kjetil A Lie | NOR | 2558 |
| IM/GMF | Irina Krush | USA | 2479 |
| IM | Øystein Hole | NOR | 2387 |
| Eric Moskow | USA | 2229 |
Classement après la ronde 9
Résultats de la ronde 9
| Irina Krush | (2479) | - | Geetha Gopal | (2562) | : | ½-½ |
| Chanda Sandipan | (2585) | - | Gregory Kaidanov | (2596) | : | ½-½ |
| Kjetil A Lie | (2558) | - | Vyacheslav Ikonnikov | (2578) | : | 0-1 |
| Eric Moskow | (2229) | - | Øystein Hole | (2387) | : | 0-1 |
| Bartlomiej Macieja | (2599) | - | Vasilios Kotronias | (2611) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 8
| Geetha Gopal | (2562) | - | Chanda Sandipan | (2585) | : | 1-0 |
| Gregory Kaidanov | (2596) | - | Kjetil A Lie | (2558) | : | 1-0 |
| Vyacheslav Ikonnikov | (2578) | - | Eric Moskow | (2229) | : | 1-0 |
| Øystein Hole | (2387) | - | Bartlomiej Macieja | (2599) | : | 0-1 |
| Vasilios Kotronias | (2611) | - | Irina Krush | (2479) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 7
| Kjetil A Lie | (2558) | - | Geetha Gopal | (2562) | : | 0-1 |
| Eric Moskow | (2229) | - | Gregory Kaidanov | (2596) | : | 0-1 |
| Bartlomiej Macieja | (2599) | - | Vyacheslav Ikonnikov | (2578) | : | 1-0 |
| Øystein Hole | (2387) | - | Vasilios Kotronias | (2611) | : | ½-½ |
| Chanda Sandipan | (2585) | - | Irina Krush | (2479) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 6
| Geetha Gopal | (2562) | - | Eric Moskow | (2229) | : | 1-0 |
| Gregory Kaidanov | (2596) | - | Bartlomiej Macieja | (2599) | : | ½-½ |
| Vyacheslav Ikonnikov | (2578) | - | Øystein Hole | (2387) | : | 1-0 |
| Irina Krush | (2479) | - | Kjetil A Lie | (2558) | : | 0-1 |
| Vasilios Kotronias | (2611) | - | Chanda Sandipan | (2585) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 5
| Bartlomiej Macieja | (2599) | - | Geetha Gopal | (2562) | : | ½-½ |
| Øystein Hole | (2387) | - | Gregory Kaidanov | (2596) | : | 0-1 |
| Vyacheslav Ikonnikov | (2578) | - | Vasilios Kotronias | (2611) | : | ½-½ |
| Eric Moskow | (2229) | - | Irina Krush | (2479) | : | ½-½ |
| Kjetil A Lie | (2558) | - | Chanda Sandipan | (2585) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 4
| Geetha Gopal | (2562) | - | Øystein Hole | (2387) | : | ½-½ |
| Gregory Kaidanov | (2596) | - | Vyacheslav Ikonnikov | (2578) | : | ½-½ |
| Irina Krush | (2479) | - | Bartlomiej Macieja | (2599) | : | ½-½ |
| Chanda Sandipan | (2585) | - | Eric Moskow | (2229) | : | 1-0 |
| Vasilios Kotronias | (2611) | - | Kjetil A Lie | (2558) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 3
| Vyacheslav Ikonnikov | (2578) | - | Geetha Gopal | (2562) | : | ½-½ |
| Gregory Kaidanov | (2596) | - | Vasilios Kotronias | (2611) | : | 1-0 |
| Øystein Hole | (2387) | - | Irina Krush | (2479) | : | ½-½ |
| Bartlomiej Macieja | (2599) | - | Chanda Sandipan | (2585) | : | 0-1 |
| Eric Moskow | (2229) | - | Kjetil A Lie | (2558) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 2
| Vasilios Kotronias | (2611) | - | Eric Moskow | (2229) | : | 1-0 |
| Geetha Gopal | (2562) | - | Gregory Kaidanov | (2596) | : | ½-½ |
| Irina Krush | (2479) | - | Vyacheslav Ikonnikov | (2578) | : | 1-0 |
| Kjetil A Lie | (2558) | - | Bartlomiej Macieja | (2599) | : | ½-½ |
| Chanda Sandipan | (2585) | - | Øystein Hole | (2387) | : | 1-0 |
Les Noirs viennent de jouer 25...gxf4 ?
Sandipan,Chanda (2585) - Hole,Oystein (2387)
Gausdal Classics Gausdal (2), 09.04.2008
26.
g4+
f8 27.h7 1-0
27...
e7 28.
xe6+ !
d7 (28...fxe6 29.
g7#) 29.
d6+
e7 30.
e1+
e3 31.
xe3+ fxe3 32.
e4+
f8 33.h8
#
Résultats de la ronde 1
| Øystein Hole | (2387) | - | Kjetil A Lie | (2558) | : | 0-1 |
| Geetha Gopal | (2562) | - | Vasilios Kotronias | (2611) | : | ½-½ |
| Vyacheslav Ikonnikov | (2578) | - | Chanda Sandipan | (2585) | : | ½-½ |
| Bartlomiej Macieja | (2599) | - | Eric Moskow | (2229) | : | 1-0 |
| Gregory Kaidanov | (2596) | - | Irina Krush | (2479) | : | 1-0 |
Les Blancs viennent de jouer 21.g5 ? à vous de jouer !
Hole,Oystein (2387) - Lie,Kjetil (2558)
Gausdal Classics Gausdal (1), 08.04.2008
21...
f3+ !! 22.
h1
xg5 ! 0-1
23.
xg5
xg5 24.
xf3 exf3 25.g3
h5+ 26.
g1
h3 27.
fe1
g2#