 |
Site officiel :
www.aeroflotchess.com avec parties en direct.
 | Rodshtein, Maxim ISR 2614. R8. Photo © Europe-Echecs. |
Naviguez au moyen des onglets du lecteur vidéo : Chess TV News, Interviews et Ambiance du tournoi.
Naviguez au moyen des onglets du lecteur vidéo : Chess TV News, Interviews et Ambiance du tournoi.
 | Nepomniachtchi, Ian RUS 2600. R8. Photo © Europe-Echecs. |
Top des participants
Vladimir Akopian (2700), Andreï Volokitin (2674), Artyom Timofeev (2664), Viktor Bologan (2663), Farrukh Amonatov (2649), Alexander Motylev (2644), Baadur Jabava (2643), Emil Sutovsky (2642), Borki Predojevic (2641), Alexander Khalifman (2638) etc. 56 participants pour le moment.
 | Dreev, Alexey RUS 2633. R8. Photo © Europe-Echecs. |
On retrouvera aussi dans le tournoi « A » : Maxime Vachier-Lagrave (2637) ; Sébastien Feller (2522) et Marie Sebag (2510). Quant à Arnaud Hauchard (2476), il joue le tournoi « A2 ».
Extrait des appariements de la ronde 8
| 1 | GM | Dreev, Alexey | 5.5 | RUS | 2633 | - | GM | Guseinov, Gadir | 5.0 | AZE | 2617 | : | ½-½ |
| 2 | GM | Motylev, Alexander | 5.0 | RUS | 2644 | - | GM | Rodshtein, Maxim | 5.5 | ISR | 2614 | : | 1-0 |
| 3 | GM | Le, Quang Liem | 5.0 | VIE | 2540 | - | GM | Nepomniachtchi, Ian | 5.5 | RUS | 2600 | : | 0-1 |
| 4 | GM | Volokitin, Andrei | 4.5 | UKR | 2674 | - | GM | Sutovsky, Emil | 4.5 | ISR | 2642 | : | 1-0 |
| 5 | GM | Timofeev, Artyom | 4.5 | RUS | 2664 | - | GM | Predojevic, Borki | 4.5 | BIH | 2641 | : | ½-½ |
| 6 | GM | Asrian, Karen | 4.5 | ARM | 2621 | - | GM | Amonatov, Farrukh | 4.5 | TJK | 2649 | : | ½-½ |
| 7 | GM | Bologan, Viktor | 4.0 | MDA | 2663 | - | GM | Grachev, Boris | 4.5 | RUS | 2601 | : | ½-½ |
| 8 | GM | Minasian, Artashes | 4.0 | ARM | 2578 | - | GM | Akopian, Vladimir | 4.0 | ARM | 2700 | : | ½-½ |
| 9 | GM | Jobava, Baadur | 4.0 | GEO | 2643 | - | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son | 4.0 | VIE | 2551 | : | ½-½ |
| 10 | WGM | Hou, Yifan | 4.0 | CHN | 2527 | - | GM | Najer, Evgeniy | 4.0 | RUS | 2634 | : | ½-½ |
| 13 | GM | Mamedov, Rauf | 4.0 | AZE | 2583 | - | GM | Feller, Sebastien | 4.0 | FRA | 2522 | : | 1-0 |
| 14 | GM | Khalifman, Alexander | 3.5 | RUS | 2638 | - | GM | Zhou, Jianchao | 4.0 | CHN | 2551 | : | ½-½ |
| 15 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 3.5 | FRA | 2637 | - | GM | Shomoev, Anton | 3.5 | RUS | 2562 | : | 1-0 |
| 19 | GM | Kotanjian, Tigran | 3.5 | ARM | 2545 | - | GM | Jussupow, Artur | 3.5 | GER | 2585 | : | 1-0 |
| 21 | GM | Maletin, Pavel | 3.5 | RUS | 2573 | - | IM | Sebag, Marie | 3.5 | FRA | 2510 | : | ½-½ |
| 22 | GM | Andriasian, Zaven | 2.5 | ARM | 2532 | - | GM | Naiditsch, Arkadij | 2.5 | GER | 2638 | : | ½-½ |
| 28 | IM | Melkumyan, Hrant | 2.5 | ARM | 2485 | - | GM | Caruana, Fabiano | 2.5 | ITA | 2598 | : | 1-0 |
 | Sebag, Marie FRA 2510. R8. Photo © Europe-Echecs. |
 | Motylev, Alexander RUS 2644. R8. Photo © Europe-Echecs. |
 | GM Robert Fontaine, Gérard Demuydt et GMF Elmira Mirzoeva. |
|
|