 |
Site officiel :
www.aeroflotchess.com avec parties en direct.
 | Nepomniachtchi, Dreev et Volokitin. R7. Photo © Europe-Echecs. |
Naviguez au moyen des onglets du lecteur vidéo : Chess TV News, Interviews et Ambiance du tournoi.
Naviguez au moyen des onglets du lecteur vidéo : Chess TV News, Interviews et Ambiance du tournoi.
 | Boris Grachev RUS (2601). R7. Photo © Europe-Echecs. |
Top des participants
Vladimir Akopian (2700), Andreï Volokitin (2674), Artyom Timofeev (2664), Viktor Bologan (2663), Farrukh Amonatov (2649), Alexander Motylev (2644), Baadur Jabava (2643), Emil Sutovsky (2642), Borki Predojevic (2641), Alexander Khalifman (2638) etc. 56 participants pour le moment.
 | Maxime Vachier-Lagrave FRA (2637). R7. Photo © Europe-Echecs. |
Deux Français et une Française joueront aussi dans le tournoi « A » : Maxime Vachier-Lagrave (2637) ; Sébastien Feller (2522) et Marie Sebag (2510).
 | Marie Sebag FRA (2520). R7. Photo © Europe-Echecs. |
 | Farrukh Amonatov TJK (2649). R7. Photo © Europe-Echecs. |
Extrait des appariements de la ronde 7
| 1 | GM | Rodshtein, Maxim | 5.0 | ISR | 2614 | - | GM | Dreev, Alexey | 5.0 | RUS | 2633 | : | ½-½ |
| 2 | GM | Amonatov, Farrukh | 4.0 | TJK | 2649 | - | GM | Nepomniachtchi, Ian | 5.0 | RUS | 2600 | : | ½-½ |
| 3 | GM | Grachev, Boris | 4.0 | RUS | 2601 | - | GM | Volokitin, Andrei | 4.0 | UKR | 2674 | : | ½-½ |
| 4 | GM | Asrian, Karen | 4.0 | ARM | 2621 | - | GM | Timofeev, Artyom | 4.0 | RUS | 2664 | : | ½-½ |
| 5 | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son | 4.0 | VIE | 2551 | - | GM | Motylev, Alexander | 4.0 | RUS | 2644 | : | 0-1 |
| 6 | GM | Jobava, Baadur | 4.0 | GEO | 2643 | - | GM | Le, Quang Liem | 4.0 | VIE | 2540 | : | 0-1 |
| 8 | GM | Minasian, Artashes | 3.5 | ARM | 2578 | - | GM | Bologan, Viktor | 3.5 | MDA | 2663 | : | ½-½ |
| 9 | GM | Sutovsky, Emil | 3.5 | ISR | 2642 | - | GM | Parligras, Mircea | 3.5 | ROU | 2574 | : | 1-0 |
| 11 | GM | Grigoriants, Sergey | 3.5 | RUS | 2583 | - | WGM | Hou, Yifan | 3.5 | CHN | 2527 | : | ½-½ |
| 12 | GM | Zhou, Jianchao | 3.5 | CHN | 2551 | - | GM | Mamedov, Rauf | 3.5 | AZE | 2583 | : | ½-½ |
| 13 | GM | Akopian, Vladimir | 3.0 | ARM | 2700 | - | IM | Safarli, Eltaj | 3.5 | AZE | 2496 | : | 1-0 |
| 14 | GM | Shomoev, Anton | 3.0 | RUS | 2562 | - | GM | Khalifman, Alexander | 3.0 | RUS | 2638 | : | ½-½ |
| 18 | GM | Feller, Sebastien | 3.0 | FRA | 2522 | - | GM | Laznicka, Viktor | 3.0 | CZE | 2595 | : | 1-0 |
| 20 | GM | Jussupow, Artur | 3.0 | GER | 2585 | - | GM | Bindrich, Falko | 3.0 | GER | 2497 | : | ½-½ |
| 21 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2.5 | GER | 2638 | - | GM | Dyachkov, Sergej | 2.5 | RUS | 2559 | : | 0-1 |
| 22 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2.5 | FRA | 2637 | - | GM | Brkic, Ante | 2.5 | CRO | 2558 | : | 1-0 |
| 24 | IM | Sebag, Marie | 2.5 | FRA | 2510 | - | GM | Smirnov, Pavel | 2.5 | RUS | 2599 | : | 1-0 |
| 25 | GM | Caruana, Fabiano | 2.5 | ITA | 2598 | - | GM | Kotanjian, Tigran | 2.5 | ARM | 2545 | : | 0-1 |
 | GM Robert Fontaine, Gérard Demuydt et GMF Elmira Mirzoeva. |
|
|