 |
Site officiel :
www.aeroflotchess.com avec parties en direct.
 | Nepomniachtchi, Ian RUS 2600 et Timofeev, Artyom RUS 2664. R6. Photo © Europe-Echecs. |
Top des participants
Vladimir Akopian (2700), Andreï Volokitin (2674), Artyom Timofeev (2664), Viktor Bologan (2663), Farrukh Amonatov (2649), Alexander Motylev (2644), Baadur Jabava (2643), Emil Sutovsky (2642), Borki Predojevic (2641), Alexander Khalifman (2638) etc. 56 participants pour le moment.
 | Safarli, Eltaj (MI) AZE 2496 - Sutovsky, Emil (GM) ISR 2642. R6. Photo © Europe-Echecs. |
Deux Français et une Française joueront aussi dans le tournoi « A » : Maxime Vachier-Lagrave (2637) ; Sébastien Feller (2522) et Marie Sebag (2510).
 | Jussupow, Artur GER 2585 - Feller, Sebastien FRA 2522. R6. Photo © Europe-Echecs. |
Extrait des appariements de la ronde 6
| 1 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 4.5 | RUS | 2600 | - | GM | Rodshtein, Maxim | 4.5 | ISR | 2614 | ½-½ |
| 2 | GM | Timofeev, Artyom | 4.0 | RUS | 2664 | - | GM | Dreev, Alexey | 4.0 | RUS | 2633 | 0-1 |
| 3 | GM | Volokitin, Andrei | 3.5 | UKR | 2674 | - | GM | Asrian, Karen | 3.5 | ARM | 2621 | ½-½ |
| 4 | GM | Motylev, Alexander | 3.5 | RUS | 2644 | - | GM | Grachev, Boris | 3.5 | RUS | 2601 | ½-½ |
| 5 | GM | Guseinov, Gadir | 3.5 | AZE | 2617 | - | GM | Jobava, Baadur | 3.5 | GEO | 2643 | ½-½ |
| 6 | GM | Bologan, Viktor | 3.0 | MDA | 2663 | - | GM | Grigoriants, Sergey | 3.0 | RUS | 2583 | ½-½ |
| 8 | IM | Safarli, Eltaj | 3.0 | AZE | 2496 | - | GM | Sutovsky, Emil | 3.0 | ISR | 2642 | ½-½ |
| 9 | GM | Mamedov, Rauf | 3.0 | AZE | 2583 | - | GM | Predojevic, Borki | 3.0 | BIH | 2641 | ½-½ |
| 13 | GM | Shomoev, Anton | 2.5 | RUS | 2562 | - | GM | Akopian, Vladimir | 2.5 | ARM | 2700 | ½-½ |
| 14 | GM | Khalifman, Alexander | 2.5 | RUS | 2638 | - | GM | Evdokimov, Alexander A. | 2.5 | RUS | 2569 | ½-½ |
| 15 | GM | Maletin, Pavel | 2.5 | RUS | 2573 | - | GM | Naiditsch, Arkadij | 2.5 | GER | 2638 | 1-0 |
| 19 | WGM | Hou, Yifan | 2.5 | CHN | 2527 | - | GM | Iordachescu, Viorel | 2.5 | MDA | 2586 | 1-0 |
| 20 | GM | Jussupow, Artur | 2.5 | GER | 2585 | - | GM | Feller, Sebastien | 2.5 | FRA | 2522 | ½-½ |
| 22 | GM | Parligras, Mircea | 2.5 | ROU | 2574 | - | IM | Sebag, Marie | 2.5 | FRA | 2510 | 1-0 |
| 23 | GM | Dyachkov, Sergej | 2.0 | RUS | 2559 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2.0 | FRA | 2637 | ½-½ |
| 26 | GM | Brkic, Ante | 2.0 | CRO | 2558 | - | GM | Caruana, Fabiano | 2.0 | ITA | 2598 | ½-½ |
 | Maxime Vachier-Lagrave et Marie Sebag. R6. Photo © Europe-Echecs. |
 | GM Robert Fontaine, Gérard Demuydt et GMF Elmira Mirzoeva. |
|
|