 |
"L’Aeroflot Open 2008" a lieu à Moscou du 13 au 23 Février 2008, au complexe hôtelier “Izmailovo” (Gamma-Delta). Site officiel :
www.aeroflotchess.com avec parties en direct.
Extrait du classement final après la ronde 9
| 1 | GM Nepomniachtchi, Ian | 7.0 |
| 2 | GM Motylev, Alexander | 6.5 |
| 3 | GM Dreev, Alexey | 6.5 |
| 18 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 5.0 |
| 38 | GM Feller, Sebastien | 4.5 |
| 47 | IM Sebag, Marie | 4.0 |
Le classement complet en bas de page.
Naviguez au moyen des onglets du lecteur vidéo : Chess TV News, Interviews et Ambiance du tournoi.
Naviguez au moyen des onglets du lecteur vidéo : Chess TV News, Interviews et Ambiance du tournoi.
 | Le vainqueur, Ian Nepomniachtchi, encadré par Alexander Bach et Natalia. |
 | L’open est terminé, il est temps de fêter ça ! |
 | Volokitin, Andrei UKR 2674. R9. Photo © Europe-Echecs.com |
 | Les premières tables. R9. Photo © Europe-Echecs.com |
 | Robert Fontaine et Ian Nepomniachtchi. |
 | Robert Fontaine et Arnaud Hauchard. |
 | Motylev, Alexander RUS 2644. R9. Photo © Europe-Echecs.com |
Top des participants
Vladimir Akopian (2700), Andreï Volokitin (2674), Artyom Timofeev (2664), Viktor Bologan (2663), Farrukh Amonatov (2649), Alexander Motylev (2644), Baadur Jabava (2643), Emil Sutovsky (2642), Borki Predojevic (2641), Alexander Khalifman (2638) etc. 56 participants pour le moment.
On retrouvera aussi dans le tournoi « A » : Maxime Vachier-Lagrave (2637) ; Sébastien Feller (2522) et Marie Sebag (2510). Quant à Arnaud Hauchard (2476), il joue le tournoi « A2 ».
 | Les premières tables. R9. Photo © Europe-Echecs.com |
Les résultats de la ronde 9 (9h00)
| 1 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 6.5 | RUS | 2600 | - | GM | Volokitin, Andrei | 5.5 | UKR | 2674 | : | ½-½ |
| 2 | GM | Dreev, Alexey | 6.0 | RUS | 2633 | - | GM | Motylev, Alexander | 6.0 | RUS | 2644 | : | ½-½ |
| 3 | GM | Guseinov, Gadir | 5.5 | AZE | 2617 | - | GM | Rodshtein, Maxim | 5.5 | ISR | 2614 | : | ½-½ |
| 4 | GM | Grachev, Boris | 5.0 | RUS | 2601 | - | GM | Timofeev, Artyom | 5.0 | RUS | 2664 | : | 1-0 |
| 5 | GM | Amonatov, Farrukh | 5.0 | TJK | 2649 | - | GM | Le, Quang Liem | 5.0 | VIE | 2540 | : | 1-0 |
| 6 | GM | Predojevic, Borki | 5.0 | BIH | 2641 | - | GM | Asrian, Karen | 5.0 | ARM | 2621 | : | ½-½ |
| 7 | GM | Najer, Evgeniy | 4.5 | RUS | 2634 | - | GM | Mamedov, Rauf | 5.0 | AZE | 2583 | : | ½-½ |
| 8 | GM | Akopian, Vladimir | 4.5 | ARM | 2700 | - | GM | Kotanjian, Tigran | 4.5 | ARM | 2545 | : | ½-½ |
| 9 | GM | Evdokimov, Alexander A. | 4.5 | RUS | 2569 | - | GM | Bologan, Viktor | 4.5 | MDA | 2663 | : | 0-1 |
| 10 | GM | Zhou, Jianchao | 4.5 | CHN | 2551 | - | GM | Jobava, Baadur | 4.5 | GEO | 2643 | : | ½-½ |
| 11 | GM | Sutovsky, Emil | 4.5 | ISR | 2642 | - | GM | Frolyanov, Dmitry | 4.5 | RUS | 2544 | : | 1-0 |
| 12 | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son | 4.5 | VIE | 2551 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 4.5 | FRA | 2637 | : | ½-½ |
| 13 | IM | Safarli, Eltaj | 4.5 | AZE | 2496 | - | GM | Azarov, Sergei | 4.5 | BLR | 2594 | : | 0-1 |
| 14 | GM | Grigoriants, Sergey | 4.5 | RUS | 2583 | - | GM | Minasian, Artashes | 4.5 | ARM | 2578 | : | ½-½ |
| 15 | GM | Volkov, Sergey | 4.0 | RUS | 2623 | - | WGM | Hou, Yifan | 4.5 | CHN | 2527 | : | 1-0 |
| 16 | GM | Zhigalko, Andrey | 4.0 | BLR | 2556 | - | GM | Khalifman, Alexander | 4.0 | RUS | 2638 | : | ½-½ |
| 17 | GM | Riazantsev, Alexander | 4.0 | RUS | 2628 | - | GM | Maletin, Pavel | 4.0 | RUS | 2573 | : | 1-0 |
| 18 | GM | Feller, Sebastien | 4.0 | FRA | 2522 | - | GM | Lysyj, Igor | 4.0 | RUS | 2593 | : | ½-½ |
| 19 | GM | Iordachescu, Viorel | 4.0 | MDA | 2586 | - | GM | Dyachkov, Sergej | 4.0 | RUS | 2559 | : | ½-½ |
| 20 | IM | Sebag, Marie | 4.0 | FRA | 2510 | - | GM | Khismatullin, Denis | 4.0 | RUS | 2564 | : | 0-1 |
| 21 | GM | Bindrich, Falko | 4.0 | GER | 2497 | - | GM | Parligras, Mircea | 3.5 | ROU | 2574 | : | ½-½ |
| 22 | GM | Bocharov, Dmitry | 3.5 | RUS | 2600 | - | GM | Zhigalko, Sergei | 3.5 | BLR | 2558 | : | ½-½ |
| 23 | GM | Jussupow, Artur | 3.5 | GER | 2585 | - | GM | Romanov, Evgeny | 3.5 | RUS | 2543 | : | 0-1 |
| 24 | GM | Shomoev, Anton | 3.5 | RUS | 2562 | - | IM | Melkumyan, Hrant | 3.5 | ARM | 2485 | : | ½-½ |
| 25 | GM | Khairullin, Ildar | 3.5 | RUS | 2544 | - | GM | Meier, Georg | 3.0 | GER | 2570 | : | ½-½ |
| 26 | GM | Naiditsch, Arkadij | 3.0 | GER | 2638 | - | GM | Pashikian, Arman | 3.0 | ARM | 2556 | : | ½-½ |
| 27 | GM | Pavlovic, Milos | 3.0 | SRB | 2522 | - | GM | Smirnov, Pavel | 3.0 | RUS | 2599 | : | ½-½ |
| 28 | IM | Chuprov, Dmitry | 3.0 | RUS | 2596 | - | GM | Brkic, Ante | 3.0 | CRO | 2558 | : | ½-½ |
| 29 | IM | Al Sayed, Mohamad N. | 3.0 | QAT | 2486 | - | GM | Laznicka, Viktor | 3.0 | CZE | 2595 | : | ½-½ |
| 30 | GM | Balogh, Csaba | 3.0 | HUN | 2575 | - | GM | Andriasian, Zaven | 3.0 | ARM | 2532 | : | ½-½ |
| 31 | GM | Ionov, Sergey | 2.0 | RUS | 2546 | - | GM | Olafsson, Helgi | 3.0 | ISL | 2531 | : | 1-0 |
| 32 | GM | Cherniaev, Alexander | 2.0 | RUS | 2491 | - | GM | Caruana, Fabiano | 2.5 | ITA | 2598 | : | 0-1 |
 | Asrian, Karen ARM 2621. R9. Photo © Europe-Echecs.com |
 | GM Robert Fontaine, Gérard Demuydt et GMF Elmira Mirzoeva. |
Classement final après la ronde 9
| 1 | GM Nepomniachtchi, Ian | 7.0 |
| 2 | GM Motylev, Alexander | 6.5 |
| 3 | GM Dreev, Alexey | 6.5 |
| 4 | GM Rodshtein, Maxim | 6.0 |
| 5 | GM Volokitin, Andrei | 6.0 |
| 6 | GM Grachev, Boris | 6.0 |
| 7 | GM Guseinov, Gadir | 6.0 |
| 8 | GM Amonatov, Farrukh | 6.0 |
| 9 | GM Mamedov, Rauf | 5.5 |
| 10 | GM Bologan, Viktor | 5.5 |
| 11 | GM Asrian, Karen | 5.5 |
| 12 | GM Predojevic, Borki | 5.5 |
| 13 | GM Sutovsky, Emil | 5.5 |
| 14 | GM Azarov, Sergei | 5.5 |
| 15 | GM Khismatullin, Denis | 5.0 |
| 16 | GM Le, Quang Liem | 5.0 |
| 17 | GM Kotanjian, Tigran | 5.0 |
| 18 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 5.0 |
| 19 | GM Volkov, Sergey | 5.0 |
| 20 | GM Nguyen, Ngoc Truong Son | 5.0 |
| 21 | GM Zhou, Jianchao | 5.0 |
| 22 | GM Minasian, Artashes | 5.0 |
| 23 | GM Timofeev, Artyom | 5.0 |
| 24 | GM Grigoriants, Sergey | 5.0 |
| 25 | GM Najer, Evgeniy | 5.0 |
| 26 | GM Akopian, Vladimir | 5.0 |
| 27 | GM Jobava, Baadur | 5.0 |
| 28 | GM Riazantsev, Alexander | 5.0 |
| 29 | GM Dyachkov, Sergej | 4.5 |
| 30 | GM Frolyanov, Dmitry | 4.5 |
| 31 | WGM Hou, Yifan | 4.5 |
| 32 | GM Bindrich, Falko | 4.5 |
| 33 | GM Khalifman, Alexander | 4.5 |
| 34 | GM Lysyj, Igor | 4.5 |
| 35 | GM Evdokimov, Alexander A. | 4.5 |
| 36 | IM Safarli, Eltaj | 4.5 |
| 37 | GM Zhigalko, Andrey | 4.5 |
| 38 | GM Feller, Sebastien | 4.5 |
| 39 | GM Iordachescu, Viorel | 4.5 |
| 40 | GM Jussupow, Artur | 4.5 |
| 41 | GM Maletin, Pavel | 4.0 |
| 42 | GM Zhigalko, Sergei | 4.0 |
| 43 | IM Melkumyan, Hrant | 4.0 |
| 44 | GM Parligras, Mircea | 4.0 |
| 45 | GM Shomoev, Anton | 4.0 |
| 46 | GM Khairullin, Ildar | 4.0 |
| 47 | IM Sebag, Marie | 4.0 |
| 48 | GM Bocharov, Dmitry | 4.0 |
| 49 | GM Romanov, Evgeny | 3.5 |
| 50 | GM Brkic, Ante | 3.5 |
| 51 | GM Andriasian, Zaven | 3.5 |
| 52 | GM Pashikian, Arman | 3.5 |
| 53 | GM Meier, Georg | 3.5 |
| 54 | GM Laznicka, Viktor | 3.5 |
| 55 | GM Smirnov, Pavel | 3.5 |
| 56 | GM Caruana, Fabiano | 3.5 |
| 57 | GM Pavlovic, Milos | 3.5 |
| 58 | IM Al Sayed, Mohamad N. | 3.5 |
| 59 | GM Naiditsch, Arkadij | 3.5 |
| 60 | GM Balogh, Csaba | 3.5 |
| 61 | IM Chuprov, Dmitry | 3.5 |
| 62 | GM Olafsson, Helgi | 3.0 |
| 64 | GM Aleksandrov, Aleksej | 3.0 |
| 65 | GM Cherniaev, Alexander | 2.0 |
| 66 | GM Popov, Ivan | 0.5 |
|
|