 |
XXI Magistral Ciudad de León se déroulera en trois sessions de jeu en système k.o avec demi-finales et finale :
Finale
| Anand, Viswanathan | - | Ivanchuk, Vassily | : | 0-1 | (40) | Scheveningen |
| Ivanchuk, Vassily | - | Anand, Viswanathan | : | 0-1 | (26) | Najdorf |
| Anand, Viswanathan | - | Ivanchuk, Vassily | : | ½-½ | (56) | Paulsen |
| Ivanchuk, Vassily | - | Anand, Viswanathan | : | 1-0 | (16) | Nimzo-Indienne |
1ère demi-finale
| Francisco Vallejo Pons | - | Viswanathan Anand | : | ½-½ | (56) | Espagnole | |
| Viswanathan Anand | - | Francisco Vallejo Pons | : | 1-0 | (46) | Caro-Kann | |
| Francisco Vallejo Pons | - | Viswanathan Anand | : | 1-0 | (27) | Caro-Kann | |
| Viswanathan Anand | - | Francisco Vallejo Pons | : | ½-½ | (17) | Début Reti | |
| Francisco Vallejo Pons | - | Viswanathan Anand | : | 0-1 | (25) | Sicilienne Dragon | Blitz 1 |
| Viswanathan Anand | - | Francisco Vallejo Pons | : | ½-½ | (29) | Caro-Kann | Blitz 2 |
2e demi-finale
| Ivanchuk, Vassily | - | Shirov, Alexei | : | 1-0 | (45) | Rossolimo |
| Shirov, Alexei | - | Ivanchuk, Vassily | : | 0-1 | (33) | Najdorf |
| Ivanchuk, Vassily | - | Shirov, Alexei | : | ½-½ | (76) | Espagnole |
| Shirov, Alexei | - | Ivanchuk, Vassily | : | ½-½ | (29) | Najdorf |
Dimanche 01 juin : La finale
4 parties de 20 minutes par joueur avec un incrément de 10 secondes par coup. En cas d’égalité après les 4 parties, des blitz de 5 minutes départageront les joueurs.
Communiqué par le GM Zenón Franco Ocampos
|
|