|
Championnats étrangers
|
Les parties du championnat de Pologne à visualiser et à télécharger |
|
|
Les parties du championnat de Biélorussie à visualiser et à télécharger |
|
Après la Pologne et la Biélorussie, c’est l’Arménie qui profite de ce début d’année pour organiser son championnat national. Victoire finale d’Avetik Grigoryan.
Photo : Le podium du championnat biélorusse
|
Consulter la revue en ligne !
Lisez, zoomez, imprimez la revue Europe Echecs.
Où que vous soyez, ayez toujours votre revue préférée sous la main !
Toutes vos revues partout et toujours !
|
Championnat d’Arménie
Tournoi toute ronde avec 10 participants
Le championnat s’est déroulé dans la capitale arménienne, Erevan, du 21 au 31 janvier.
Site officiel : http://www.chessfed.am/index.php ?Page=index&Lang=2
| Joueur | Elo | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Perf |
| 1 | Grigoryan, Avetik | 2534 | 7.5 / 9 | X | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 2811 |
| 2 | Petrosian, Tigran L | 2627 | 5.5 / 9 | = | X | = | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 2607 |
| 3 | Andriasian, Zaven | 2613 | 5.5 / 9 | = | = | X | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 2609 |
| 4 | Minasian, Artashes | 2561 | 5.5 / 9 | 0 | = | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2615 |
| 5 | Hovhannisyan, Robert | 2473 | 5.0 / 9 | 0 | 0 | = | 1 | X | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 2588 |
| 6 | Melkumyan, Hrant | 2583 | 4.0 / 9 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | X | = | 1 | = | = | 2489 |
| 7 | Chibukhchian, Artur | 2498 | 4.0 / 9 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | X | 1 | 1 | = | 2499 |
| 8 | Kotanjian, Tigran | 2537 | 3.5 / 9 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | = | 2457 |
| 9 | Kalashian, David | 2451 | 2.5 / 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | X | = | 2381 |
| 10 | Petrosian, Davit G | 2501 | 2.0 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | X | 2321 |
Championnat de Biélorussie
Tournoi fermé du 12 au 22 janvier, à Minsk.
Douze joueurs, dont 8 GMI.
Site officiel : http://www.openchess.by/news/97.html
A la surprise générale, c’est le non titré Evgeny Podolchenko qui l’emporte.
Classement final
| Place | Joueur | Elo | | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf |
| 1 | Podolchenko, Evgeniy | 2450 | | 8.0 | X | 1 | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 2695 |
| 2 | Zhigalko, Sergei | 2668 | gm | 7.5 | 0 | X | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2633 |
| 3 | Fedorov, Alexei | 2619 | gm | 7.0 | = | 0 | X | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2606 |
| 4 | Azarov, Sergei | 2622 | gm | 6.5 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 2569 |
| 5 | Teterev, Vitaly | 2527 | gm | 6.0 | 0 | = | = | = | X | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 2549 |
| 6 | Stupak, Kirill | 2459 | im | 6.0 | = | = | = | = | = | X | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 2555 |
| 7 | Aleksandrov, Aleksej | 2617 | gm | 5.5 | = | = | = | = | 0 | 1 | X | = | 1 | = | 0 | = | 2505 |
| 8 | Zhigalko, Andrey | 2600 | gm | 5.5 | = | = | = | = | 0 | = | = | X | 0 | 1 | 1 | = | 2506 |
| 9 | Tihonov, Jurij | 2472 | gm | 5.0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 2482 |
| 10 | Lutsko, Igor | 2415 | gm | 3.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 2348 |
| 11 | Kolesnik, Eduard | 2374 | im | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | X | = | 2352 |
| 12 | Kovalev, Vladislav | 2349 | fm | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | X | 2354 |
Championnat de Pologne
Tournoi open en 9 rondes du 09 au 17 janvier, à Varsovie.
Cadence : 40 coups/90 mn + 30 mn, avec 30 secondes d’incrément.
Site officiel : http://www.mp2010.pl/m/index.html
Extrait du classement final :
| 1 | Bartel, Mateusz | GM | 2614 | 7,0 |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | 2639 | 6,5 |
| 3 | Macieja, Bartlomiej | GM | 2624 | 5,5 |
| 4 | Dziuba, Marcin | GM | 2587 | 5,5 |
| 5 | Krasenkow, Michal | GM | 2656 | 5,5 |
| 6 | Markowski, Tomasz | GM | 2629 | 5,5 |
| 7 | Socko, Bartosz | GM | 2643 | 5,5 |
| 8 | Gdanski, Jacek | GM | 2509 | 5,5 |
le 31 janvier 2010.
|
|